Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Parámetros técnicos
Sitio de instalación | Azotea de tejas |
Velocidad máxima del viento | ≤60 m/s |
Carga de nieve | ≤1.4KN/M2 |
Ángulo de inclinación | Paralelo al techo |
Módulo aplicable | Enmarcado o sin marco |
Estándares | AS/NZS 1170, ASCE 7-10, JIS2017 |
Material | AL6005-T5, SUS304 |
Anticorrosivo | anodizado |
Color | Negro plata |
Garantía | 20 años de garantía |
Tenemos varios ganchos de acero inoxidable para elegir.
Parámetros técnicos
Sitio de instalación | Azotea de tejas |
Velocidad máxima del viento | ≤60 m/s |
Carga de nieve | ≤1.4KN/M2 |
Ángulo de inclinación | Paralelo al techo |
Módulo aplicable | Enmarcado o sin marco |
Estándares | AS/NZS 1170, ASCE 7-10, JIS2017 |
Material | AL6005-T5, SUS304 |
Anticorrosivo | anodizado |
Color | Negro plata |
Garantía | 20 años de garantía |
Tenemos varios ganchos de acero inoxidable para elegir.
Hogar | productos | Sobre nosotros | Noticias | Contáctenos